Статистика
- Ординар дня
- Двойник дня
- Экспресс дня
Февраль 2025
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
27.02.2025 | Вест Хэм — Лестер Ф1(-1) | 2,20 | WIN |
26.02.2025 | Мотеруэлл — Данди ОЗ | 1,71 | WIN |
25.02.2025 | Кристал Пэлас — Астон Вилла П1 | 2.19 | WIN |
24.02.2025 | Рома — Монца ТМ2,5 | 2.13 | LOST |
23.02.2025 | Манчестер Сити — Ливерпул П2 | 2.13 | WIN |
22.02.2025 | Арсенал — Вест Хэм П1 | 1.27 | WIN |
21.02.2025 | Фрайбург — Вердер П1 | 1.96 | WIN |
20.02.2025 | Рома — Порту П1 | 1.86 | WIN |
19.02.2025 | Реал Мадрид — Манчестер Сити П1 | 1,85 | WIN |
18.02.2025 | Аталанта — Брюгге Ф1(-1) | 1,95 | LOST |
17.02.2025 | Лидс Юнайтед — Сандерленд ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
16.02.2025 | Ювентус — Интер ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
15.02.2025 | Лацио — Наполи ОЗ | 1,80 | WIN |
14.02.2025 | Болонья — Торино П1 | 1,75 | WIN |
13.02.2025 | АЗ — Галатасарай ТБ2,5+ОЗ | 2,00 | WIN |
12.02.2025 | Бернли — Халл Сити ОЗ | 2,30 | LOST |
11.02.2025 | Брест — ПСЖ Ф2(-1,5) | 1,78 | WIN |
10.02.2025 | Интер — Фиорентина ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
09.02.2025 | Севилья — Барселона ОЗ+ТБ2,5 | 1,78 | WIN |
08.02.2025 | Герта — Кайзерслаутерн ОЗ+ТБ2,5 | 1,85 | LOST |
07.02.2025 | Порту — Спортинг ОЗ | 1,85 | WIN |
06.02.2025 | Отдых | ||
05.02.2025 | Отдых | ||
04.02.2025 | Брейдаблик — Фрам П1+ТМ5.5 | 1,70 | LOST |
03.02.2025 | Маккаби Тель-Авив — Бейтар ОЗ+ТБ2,5 | 1,85 | LOST |
02.02.2025 | Милан — Интер П2 | 1,90 | LOST |
01.02.2025 | Лилль — Сент-Этьен Ф1(-1) | 1,78 | WIN |
Январь 2025
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.01.2025 | Монпелье — Ланс П2 | 1,86 | WIN |
30.01.2025 | Рома — Айнтрахт П1 | 1,74 | WIN |
29.01.2025 | Интер — Монако 1Х+ТМ3,5 | 1,88 | WIN |
28.01.2025 | Отдых | ||
27.01.2025 | Маккаби Хайфа — Маккаби Тель-Авив ТБ2,5 (отмена матча) | 1,00 | WIN |
26.01.2025 | Удинезе — Рома ОЗ | 1,70 | WIN |
25.01.2025 | Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Петах-Тиква П1+ТБ2,5 | 1,83 | LOST |
24.01.2025 | Осер — Сент Этьен ТБ2,5 | 1,80 | LOST |
23.01.2025 | Порту — Олимпиакос ТМ2,5 | 1,80 | WIN |
22.01.2025 | Шахтер — Брест ОЗ+ТБ2,5 | 1,93 | LOST |
21.01.2025 | Галатасарай — Динамо К ОЗ | 1,75 | WIN |
20.01.2025 | Хапоэль Хайфа — ФК Ашдод ОЗ | 1,85 | WIN |
19.01.2025 | Вердер — Аугсбург П1 | 1,90 | LOST |
18.01.2025 | Аталанта — Наполи ОЗ | 1,70 | WIN |
17.01.2025 | Лилль — Ницца ОЗ | 1,70 | WIN |
16.01.2025 | Ипсвич — Брайтон ТБ2,5 | 1,78 | LOST |
15.01.2025 | Эвертон — Астон Вилла ОЗ | 1,90 | LOST |
14.01.2025 | Комо — Милан ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
13.01.2025 | Монца — Фиорентина ОЗ | 1,93 | WIN |
12.01.2025 | Монпелье — Анже Офсайды П2 | 1,67 | LOST |
11.01.2025 | Ренн — Марсель ИТБ1(1) | 1,00 | WIN |
10.01.2025 | Боруссия Д — Байер Ф2(0) | 1,77 | WIN |
09.01.2025 | Реал М — Мальорка Удары по воротам 2: ТМ8,5 | 1,82 | WIN |
08.01.2025 | Бенфика — Брага ТБ3 | 1,00 | WIN |
07.01.2025 | Арсенал — Ньюкасл ТБ2,5 | 1,85 | LOST |
06.01.2025 | Сакарьяспор — Генчлербирлиги Ф2(0) | 1,00 | WIN |
05.01.2025 | ПСЖ — Монако Ф1(-1) | 1,00 | WIN |
04.01.2025 | Брайтон — Арсенал П2 | 1,85 | LOST |
03.01.2025 | Ницца — Ренн П1 | 2,20 | WIN |
02.01.2025 | Анортосис — ФК Пафос ОЗ | 2,05 | LOST |
01.01.2025 | Брентфорд — Арсенал ОЗ | 1,75 | WIN |
Декабрь 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.12.2024 | Отдых | ||
30.12.2024 | Ман Юн — Ньюкасл Х2+ТБ1,5 | 1,80 | WIN |
29.12.2024 | Ювентус — Фиорентина П1 | 1,85 | LOST |
28.12.2024 | Парма — Монца Ф1(0) | 1,80 | WIN |
27.12.2024 | Брайтон — Брентфорд Удары Ф1(-9,5) | 2,00 | WIN |
26.12.2024 | Вулверхэмптон — Ман Юн ОЗ+ТБ2,5 | 2,07 | LOST |
25.12.2024 | Отдых | ||
24.12.2024 | Отдых | ||
23.12.2024 | Интер — Комо Ф1(-1,5) | 2,05 | WIN |
22.12.2024 | Тоттенхэм — Ливерпуль ОЗ+ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
21.12.2024 | Астон Вилла — Ман Сити П2 | 2,15 | LOST |
20.12.2024 | Лутон — Дерби ТБ2,5 | 2,20 | WIN |
19.12.2024 | Вена — Копенгаген ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
18.12.2024 | Аталанта — Чезена ИТБ1(2,5) | 1,95 | WIN |
17.12.2024 | Отдых | ||
16.12.2024 | Лацио — Интер ТБ2,5 | 1,98 | WIN |
15.12.2024 | Вильярреал — Бетис П1 | 2,00 | LOST |
14.12.2024 | Вальекано — Реал Мадрид ОЗ | 1,90 | WIN |
13.12.2024 | Фрайбург — Вольфсбург ТБ2,5 | 1,90 | WIN |
12.12.2024 | Мальмё — Галатасарай П2 | 2,00 | LOST |
11.12.2024 | Боруссия — Барселона П2 | 2,00 | WIN |
10.12.2024 | Аталанта — Реал П2 | 2,70 | WIN |
09.12.2024 | Вест Хэм — Вулверхэмптон 1Х+ТБ2,5 | 2,15 | WIN |
08.12.2024 | Тоттенхэм — Челси УГЛ(11)Б | 1,82 | WIN |
07.12.2024 | Жирона — Реал П2 | 1,80 | WIN |
06.12.2024 | Лилль — Брест ОЗ | 2,00 | WIN |
05.12.2024 | Лацио — Наполи ОЗ | 1,80 | WIN |
04.12.2024 | Атлетик — Реал П2 | 2,30 | LOST |
03.12.2024 | Лестер — Вест Хэм Ф1(0) | 2,25 | WIN |
02.12.2024 | Ахмат — Динамо ТБ3 | 1,80 | LOST |
01.12.2024 | Ман Юн — Эвертон ТБ2,5 | 1,90 | WIN |
Ноябрь 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
30.11.2024 | Вальядолид — Атлетико ТБ2,5 | 1,95 | WIN |
29.11.2024 | Санкт-Паули — Хольштайн ОЗ | 1,92 | WIN |
28.11.2024 | Тоттенхэм — Рома П1 | 1,80 | LOST |
27.11.2024 | Ливерпуль — Реал П1 | 1,82 | WIN |
26.11.2024 | Янг Бойз — Аталанта ОЗ -нет | 1,95 | LOST |
25.11.2024 | Эмполи — Удинезе Ф1(0) | 1 | WIN |
24.11.2024 | Леганес — Реал ТБ2,5 | 1,82 | WIN |
23.11.2024 | Айнтрахт — Вердер П1 | 1,80 | WIN |
22.11.2024 | Рубин — Акрон П1 | 1,98 | WIN |
21.11.2024 | Отдых | ||
20.11.2024 | Сан Паулу — Брагантино ОЗ | 2,01 | WIN |
19.11.2024 | Босния — Нидерланды П2 и ТБ2,5 | 1,82 | LOST |
18.11.2024 | Испания — Швейцария ОЗ | 1,85 | WIN |
17.11.2024 | Англия — Ирландия ОЗ | 2,45 | LOST |
16.11.2024 | Грузия — Украина ОЗ | 1,90 | WIN |
15.11.2024 | Португалия — Польша ОЗ | 1,92 | WIN |
14.11.2024 | Словения — Норвегия ТБ2,5 | 2,20 | WIN |
13.11.2024 | Отдых | ||
12.11.2024 | Отдых | ||
11.11.2024 | Бельграно — Институто ТБ2 | 1,85 | WIN |
10.11.2024 | Сосьедад — Барселона П2 | 1,92 | LOST |
09.11.2024 | Локомотив — Факел ТБ2,5 | 1,88 | WIN |
08.11.2024 | Берлин — Фрайбург ОЗ | 1,95 | LOST |
07.11.2024 | Айнтрахт — Славия П1 | 1,95 | WIN |
06.11.2024 | Спарта — Брестуа ИТБ2(1) | 1,92 | WIN |
05.11.2024 | Ливерпуль — Байер П1 | 1,80 | WIN |
04.11.2024 | Рапид Бухарест — Херманштадт Ф1(-1) | 1 | WIN |
03.11.2024 | Краснодар — Оренбург ТБ3 | 1,88 | WIN |
02.11.2024 | Жирона — Леганес ИТБ1(1,5) | 2,02 | WIN |
01.112024 | Динамо Москва — Ростов ТБ3 | 1,82 | LOST |
Октябрь 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.10.2024 | Рома — Торино ОЗ | 2,00 | LOST |
30.10.2024 | Эмполи — Интер П2 и ТМ3,5 | 2,12 | WIN |
29.10.2024 | Милан — Наполи Ф2(0) | 1,90 | WIN |
28.10.2024 | АВС САД — Порту ТБ2,5 | 1,99 | WIN |
27.10.2024 | Зенит — Локомотив М ОЗ | 1,75 | WIN |
26.10.2024 | Отдых | ||
25.10.2024 | Торино — Комо ОЗ | 1,88 | LOST |
24.10.2024 | Мальме — Олимпиакос ТБ2,5 | 1,88 | LOST |
23.10.2024 | Бенфика — Фейеноорд ТБ3 | 1,78 | WIN |
22.10.2024 | Ювентус — Штутгарт П1 | 1,98 | LOST |
21.10.2024 | Альбасете — Бургос П1 | 1,78 | WIN |
20.10.2024 | Рома — Интер П2 | 1,89 | WIN |
19.10.2024 | Спартак — Краснодар Ф2(0) | 1,81 | WIN |
18.10.2024 | Акрон — Зенит ТБ3 | 1,77 | WIN |
17.10.2024 | Отдых | ||
16.10.2024 | Сочи — Волга Ф1(-1) | 1,84 | WIN |
15.10.2024 | Шотландия — Португалия ТБ2,5 | 1,94 | LOST |
14.10.2024 | Италия — Израиль Ф1(-1,5) | 1,78 | WIN |
13.10.2024 | Австрия — Норвегия ТБ2,5 | 1,93 | WIN |
12.10.2024 | Хорватия — Шотландия ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
11.10.2024 | Венгрия — Нидерланды 2Х+ТМ3,5 | 1,75 | WIN |
10.10.2024 | Англия — Греция Ф1(-2) | 1,81 | LOST |
09.10.2024 | Отдых | ||
08.10.2024 | Отдых | ||
07.10.2024 | Форталеза Кота — Ягуарес де Кордоба ТБ2,5 | 1,87 | WIN |
06.10.2024 | Штурм — Зальцбург ТБ2,5 | 1,84 | WIN |
05.10.2024 | Манчестер Сити — Фулхэм ТБ3 | 1,86 | WIN |
04.10.2024 | Сандерленд — Лидс 2Х+ТБ2,5 | 1,95 | WIN |
03.10.2024 | Кызыл- Жар — Ордабасы ТБ2,5 | 1,87 | LOST |
02.10.2024 | Сересо Осака — Гамба Осака ТМ2,5 | 1,93 | WIN |
01.10.2024 | Отдых |
Сентябрь 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
30.09.2024 | Норшеленд — Брондбю 2Х | 1,75 | LOST |
29.09.2024 | Манчестер Ю — ТТХ П1 | 2,13 | LOST |
28.09.2024 | Челси — Брайтон П1 | 1,86 | WIN |
27.09.2024 | Халл — Кардифф П1 | 1,91 | WIN |
26.09.2024 | Отдых | ||
25.09.2024 | Сириус-АИК Ф2(0) | 1.90 | WIN |
24.09.2024 | Сандхаузен-Ингольштадт Ф1(0) | 1.85 | WIN |
23.09.2024 | ФК «Копенгаген» — «Альборг» ТМ3,5 | 1.75 | WIN |
22.09.2024 | Специя-Каррарезе ТБ2,5 | 2.10 | WIN |
21.09.2024 | Вестерло-Антверпен ТМ2,5 | 2.30 | LOST |
20.09.2024 | Алавес-Севилья ТБ2,5 | 2.30 | WIN |
19.09.2024 | Монако-Барселона ТБ3 | 1.65 | WIN |
18.09.2024 | Селтик- Братислава ТБ3 | 1.80 | WIN |
17.09.2024 | Мансфилд-Брэдфорд ТБ2,5 | 1.85 | WIN |
16.09.2024 | Олесунн — Саннес Ульф ТМ3 | 2.00 | WIN |
15.09.2024 | Эупен-Варрегем ОЗ | 1.65 | WIN |
14.09.2024 | Кашива-Ивата ОЗ | 1.80 | LOST |
13.09.2024 | Клермон-Дюнкерк ТБ2,5 | 1.80 | WIN |
12.09.2024 | Джаффа-Хап. Афула П2 | 1.70 | WIN |
11.09.2024 | Бюлис — КФ Тирана ОЗ | 2.10 | WIN |
10.09.2024 | Англия — Финляндия ТБ3,5 | 1.70 | WIN |
09.09.2024 | Словения — Казахстан ОЗ | 2.50 | LOST |
08.09.2024 | Швеция-Эстония ТБ3,5 | 1.75 | WIN |
07.09.2024 | Рексхам-Шрусбери ТБ2,5 | 1.75 | WIN |
06.09.2024 | Бельгия — Израиль ТБ2,5 | 1.65 | WIN |
05.09.2024 | Сербия-Испания Ф1(+1) | 1.90 | WIN |
04.09.2024 | Ден Хааг — Алмере Сити ТМ3,5 | 1.65 | LOST |
03.09.2024 | Фрейм-Лингби ОЗ | 1.85 | WIN |
02.09.2024 | Ранхайм-Старт ОЗ | 1.70 | WIN |
01.09.2024 | Пакш — Академия Пушкаша ОЗ | 1.60 | WIN |
Август 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.08.2024 | Амиенс-Лориант ТМ2,5 | 1.85 | WIN |
30.08.2024 | Флора-Левадия ТМ2,5 | 1.90 | LOST |
29.08.2024 | Кильмарнок — Копенгаген ТМ2,5 | 2.05 | WIN |
28.08.2024 | Чезена-Катанзаро ТМ2,5 | 1.80 | WIN |
27.08.2024 | Реджана-Бреша ТМ2,5 | 1.60 | WIN |
26.08.2024 | Браво-Нафта Ф1(-1,5) | 2.00 | WIN |
25.08.2024 | Суонси-Кардифф ОЗ | 1.70 | WIN |
24.08.2024 | Вараздин-Славен Б ТБ2,5 | 2.05 | LOST |
23.08.2024 | Аль-Кадисия Аль-Фатех П1 | 1.75 | WIN |
22.08.2024 | Ягеллония-Аякс ТБ2,5 | 1.75 | WIN |
21.08.2024 | Термалика-Плок ТБ2,5 | 1.95 | WIN |
20.08.2024 | Лилль — Славия Прага П1 | 1,875 | WIN |
19.08.2024 | Мосс — Согндал ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
18.08.2024 | Ноттс Ко — Флитвуд ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
17.08.2024 | Санкт Трюйден — Дендер ТБ2,5 | 2 | WIN |
16.08.2024 | Ковентри — Оксфорд ЮТД ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
15.08.2024 | Хайдук Сплит — Ружомберок ТБ2,5 | 1,9 | LOST |
14.08.2024 | Халл — Шеффилд Вед ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
13.08.2024 | АФК Телфорд — Стоурбридж ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
12.08.2024 | Лутон — Бёрнли ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
11.08.2024 | Шеффилд — Плимут ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
10.08.2024 | Норркопинг — Вастерас СК ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
09.08.2024 | Беллинцона — Ксамакс ТБ2,5 | 1,72 | WIN |
08.08.2024 | Брондбю — Легия ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
07.08.2024 | ФК Копенгаген — Острава ТБ2,5 | 1,65 | LOST |
06.08.2024 | Лилль — Фенербахче ТБ2,5 | 2 | WIN |
05.08.2024 | Льюнскил — Норрби ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
04.08.2024 | Ульм — Кайзерслаутерн ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
03.08.2024 | Саранча — Базель ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
02.08.2024 | Оребро — Остерсунд ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
01.08.2024 | Вадуц — Св. Патрикс ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
Июль 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.07.2024 | Динамо Минск — Лудогорец ТБ2,5 | 1,9 | LOST |
30.07.2024 | Слован Братислава — Целье ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
29.07.2024 | Хельсинборг — Остер ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
28.07.2024 | Аальборг — Силькеборг ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
27.07.2024 | Лонгфорд — Дублин ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
26.07.2024 | Стад Ньон — Беллинзона ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
25.07.2024 | Брейдаблик — Дрита ТБ2,5 | 2 | WIN |
24.07.2024 | Целье — Слован Братислава ТБ2,5 | 1,85 | LOST |
23.07.2024 | Лугано — Фенербахче ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
22.07.2024 | Варберг — Ландскрона ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
21.07.2024 | Эльфсборг — Мьеллби ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
20.07.2024 | Беллинзона — Вил ТМ2,5 | 1,9 | LOST |
19.07.2024 | Униря Слобозия — ФКСБ ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
18.07.2024 | Влязня — Валур ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
17.07.2024 | Ларн — РФШ ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
16.07.2024 | Франция U19 — Турция U19 ТМ3,5 | 1,65 | LOST |
15.07.2024 | Хальмстад — АИК Стокгольм ТМ3,5 | 1,73 | LOST |
14.07.2024 | Монтевидео Уондерерс — Дефенсор Спортинг ТБ2,5 | 2.20 | WIN |
13.07.2024 | Данубио — Монтевидео ТБ2,5 | 2.20 | WIN |
12.07.2024 | Керри — Брей Уондерерс ТБ2,5 | 1.93 | WIN |
11.07.2024 | Тала Аль Гаиш — Замалек ТБ2,5 | 2.05 | WIN |
10.07.2024 | Сенан Беллмаре — Токио Верди ТБ2,5 | 1.93 | LOST |
09.07.2024 | Отдых | ||
08.07.2024 | Аньян — Чхонань ТБ2,5 | 1.80 | WIN |
07.07.2024 | Сити Мокпхо — Тэгу 2 ТБ2,5 | 1.75 | WIN |
06.07.2024 | Ванфоре Кофу — Токусима Вортис ТБ2,5 | 2.01 | WIN |
05.07.2024 | Кауно Жальгирис — Жальгирис ТБ2,5 | 1.72 | LOST |
04.07.2024 | Страсбург — Мюнхен 1860 ТБ2,5 | 1.60 | WIN |
03.07.2024 | Куяба — Ботафого ТБ2,5 | 2.20 | WIN |
02.07.2024 | ЕНППИ — Аль-Мокавлун ТБ2,5 | 1.72 | WIN |
01.07.2024 | Эль-Гейша — Аль-Ахли ТБ2,5 | 1.93 | WIN |
Июнь 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
30.06.2024 | Дюгас — Судува ОЗ нет | 1,84 | LOST |
29.06.2024 | Оребро — Сундсвалл ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
28.06.2024 | Сарпсборг 08-Буд-Глимт ТБ3,5 | 1,7 | LOST |
27.06.2024 | Ритериаи — Нептунесс ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
26.06.2024 | Аль-Касим — Нафт Аль-Васат ТБ2,5 | 1,72 | WIN |
25.06.2024 | Сеоннам — Чуннам Асан ТБ2,5 | 2,13 | WIN |
24.06.2024 | Ландскрона — Орграйт ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
23.06.2024 | Варберг — Гефле ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
22.06.2024 | Турция — Португалия ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
21.06.2024 | Ауда — РФШ ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
20.06.2024 | Словения — Сербия П2 | 1,73 | LOST |
19.06.2024 | Боден — ИФК Лулеа ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
18.06.2024 | Португалия — Чешская Республика ТБ2,5 | 1.85 | WIN |
17.06.2024 | Австрия — Франция ТБ2,5 | 1,73 | LOST |
16.06.2024 | Хельсингборг — Оребро ТБ2,5 | 1,85 | LOST |
15.06.2024 | Хускварна — Варбергс Гиф ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
14.06.2024 | Германия — Шотландия ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
13.06.2024 | Эспаньол — «Джион» ТМ2,5 | 1,7 | WIN |
12.06.2024 | Интер Турку — Ильвес ТБ2,5 | 1,7 | LOST |
11.06.2024 | Катар — Индия ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
10.06.2024 | Гана — Центральная Африка ТБ2,5 | 2 | WIN |
09.06.2024 | Фаллу — Хюдиксвалл ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
08.06.2024 | Фриска Вильжор — Питеа ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
07.06.2024 | Дублин — Керри ТБ2,5 | 2 | WIN |
06.06.2024 | Трапани — Кальдьеро Терме ТБ2,5 | 2 | WIN |
05.06.2024 | Эмираты Клуб — Аль-Айн П2 | 1.75 | WIN |
04.06.2024 | Италия — Турция ТБ2,5 | 1,73 | LOST |
03.06.2024 | Санкт-Петербург Патрикс — Дундалк П1 | 1,8 | LOST |
02.06.2024 | Кальмар — Вастерас СК ТБ2,5 | 2 | WIN |
01.06.2024 | Сириус — Норркопинг ТБ3 | 1,75 | WIN |
Май 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.05.2024 | Млада Болеслав — Градец Кралове ТБ2,5 1,8 | 1.80 | WIN |
30.05.2024 | Ческе Будеевице — Таборско ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
29.05.2024 | Мьельбю — Хеккен ТМ2,5 | 1,7 | LOST |
28.05.2024 | Старт — Согндал ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
27.05.2024 | Треллеборг — Сундсвалл ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
26.05.2024 | Округ Росс — Райт ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
25.05.2024 | Карагумрук — Самсунспор ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
24.05.2024 | Атлон — Дублин ТМ2,5 | 2 | LOST |
23.05.2024 | Уотерфорд — Дрогеда ТБ2,5 | 2 | WIN |
22.05.2024 | Остер — Ландскрона ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
21.05.2024 | Мосс — Старт ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
20.05.2024 | Нествед — Хиллерод ТМ2,5 | 1,73 | LOST |
19.05.2024 | Броммапойкарна — Норркопинг ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
18.05.2024 | Алтах — А. Лустенау ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
17.05.2024 | Райт — Партик Тистл ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
16.05.2024 | Лидс — Норвич ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
15.05.2024 | Хетафе — Атл. Мадрид П2 | 1,8 | WIN |
14.05.2024 | Млада Болеслав — Словацко ТБ2,5 | 1,83 | LOST |
13.05.2024 | Гетеборг — Мальмо ФФ ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
12.05.2024 | Страсбург — Метц ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
11.05.2024 | Наполи — «Болонья» ТМ2,5 | 1,95 | LOST |
10.05.2024 | Кэрри — УК Дублин ТБ2,5 | 2 | WIN |
09.05.2024 | Торнс — Йонкопинг ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
08.05.2024 | Лисеклостер — КФУМ Осло ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
07.05.2024 | Дамбартон — Стирлинг ТБ2,5 | 1,73 | LOST |
06.05.2024 | Крузейдерс — КолрейнТБ2,5 | 1,73 | WIN |
05.05.2024 | Эйбар — Аморебита ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
04.05.2024 | Вест Бром — Престон ТМ2,5 | 2 | LOST |
03.05.2024 | Орхус — Нордсджейлленд ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
02.05.2024 | Астон Вилла — «Олимпиакос» «Пирей» ТБ2,5 | 1,67 | WIN |
01.05.2024 | Крузейдерс — Кэррик Рейнджерс ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
Апрель 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
30.04.2024 | Ковентри — Ипсвич П2 | 1,75 | WIN |
29.04.2024 | Силкеборг — Мидтжиленд ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
28.04.2024 | Виборг — Рэндерс ФК ТБ2,5 | 1,8 | LOST |
27.04.2024 | Вулвз- «Лутон» ТБ2,75 | 1,75 | WIN |
26.04.2024 | Венло — Ден Бош ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
25.04.2024 | Норркопинг — Эльфсборг ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
24.04.2024 | Клуб Брюгге — Генк ТМ2,5 | 1,8 | LOST |
23.04.2024 | Дегерфорс — Хельсингборг ТМ3 | 1,9 | LOST |
22.04.2024 | Милан — «Интер» ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
21.04.2024 | Монца — Аталанта ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
20.04.2024 | Блэкпул — Барнсли ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
19.04.2024 | Кэрри — Атлон ТБ2,5 | 2 | WIN |
18.04.2024 | Марсель — Бенфика ТБ2,5 | 1,7 | LOST |
17.04.2024 | Флора — Пэйд Овер ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
16.04.2024 | Крузейдерс- «Клифтонвилл» ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
15.04.2024 | Хаммарби — Элфсборг ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
14.04.2024 | Хартберг — Штурм Грац ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
13.04.2024 | Суиндон — AFC Уимблдон ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
12.04.2024 | Лацио — «Салернитана» ТБ2,5 | 1,73 | LOST |
11.04.2024 | Бенфика — «Марсель» ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
10.04.2024 | Атл. Мадрид — Дортмунд ТБ2,5 | 1,8 | WIN |
09.04.2024 | Чарльтон — Уиган ТБ2,5 | 2 | LOST |
08.04.2024 | Удинезе — Интер ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
07.04.2024 | Вендиссель — Аальборг Грац ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
06.04.2024 | Вулвз- Вест Хэм ТБ2,5 | 1,8 | LOST |
05.04.2024 | Осс — Эйндховен ФК Грац ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
04.04.2024 | Зальцбург — Штурм Грац ТБ2,5 | 1,83 | WIN |
03.04.2024 | Херенвеен — Твенте ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
02.04.2024 | Ситтард — Ниммеген ТБ2,5 | 1,8 | LOST |
01.04.2024 | Болонья — Салернитана ТБ2,5 | 1,9 | WIN |
Март 2024
Дата | Ставка | Кф. | Рез. |
---|---|---|---|
31.03.2024 | Млада Болеслав — Злин ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
30.03.2024 | Фиорентина — «Милан» ТБ2,5 | 1,99 | WIN |
29.03.2024 | Киддерминстер — Алтринчем ТБ2,5 | 1,85 | WIN |
28.03.2024 | Отдых | ||
27.03.2024 | Отдых | ||
26.03.2024 | Уитби — ФК «Юнайтед» ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
25.03.2024 | Отдых | ||
24.03.2024 | Отдых | ||
23.03.2024 | Саутпорт — Бэкстон ТБ2,5 | 2 | WIN |
22.03.2024 | Отдых | ||
21.03.2024 | Польша — Эстония ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
20.03.2024 | Отдых | ||
19.03.2024 | Отдых | ||
18.03.2024 | Отдых | ||
17.03.2024 | Спарта Роттердам — Аякс ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
16.03.2024 | Телстар — «Ден-Хааг» ТМ2,5 | 1,73 | LOST |
15.03.2024 | Вильярреал — Марсель ТМ3 | 1,7 | LOST |
14.03.2024 | ПСЖ — Ницца ТБ2,5 | 1,7 | WIN |
13.03.2024 | Транмир — Мэнсфилд ТБ2,5 | 1,75 | WIN |
12.03.2024 | Гельмонд — Йонг АЗ ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
11.03.2024 | Ниммеген — Херенвеен ТБ2,5 | 1,7 | LOST |
10.03.2024 | Аугсбург — Хайденхайм ТБ2,5 | 1,7 | LOST |
09.03.2024 | Виллем II — Эйндховен ФК ТБ2,75 | 1,8 | WIN |
08.03.2024 | Бенфика — Рейнджерс ТБ2,5 | 1,67 | WIN |
07.03.2024 | Реал Мадрид — «Лейпциг» ТБ2,75 | 1,63 | LOST |
06.03.2024 | Фарнбороу — Уэллинг ТБ2,5 | 1,8 | LOST |
05.03.2024 | Интер — Дженоа ТБ2,5 | 1,73 | WIN |
